Sazebník ČKRK pro odměny realitních kanceláří
Česká komora realitních kanceláří (ČKRK) zveřejnila doporučené ceny – odměny za služby realitních kanceláří.
| Prodejní cena zakázky | Provize při realizaci obchodu (*) |
|---|---|
| do 499 tis. Kč | min. 35 000 Kč |
| od 500 tis. Kč do 2,5 mil. Kč | 5 – 7 % z prodejní ceny |
| od 2,5 mil. Kč do 5,5 mil. Kč | 5 % z prodejní ceny |
| od 5,5 mil. Kč do 8 mil. Kč | 4,5 % z prodejní ceny |
| od 8 mil. Kč do 14 mil. Kč | 4 % z prodejní ceny |
| od 14 mil. Kč do 20 mil. Kč | 3,5 % z prodejní ceny |
| nad 20 mil. Kč | 3 %, příp. dohodou |
| zprostředkování pronájmu | 2 měsíční nájmy |
(*) odměny za služby jsou bez DPH
Súvisiace články
Sociálne siete
Voľby článku
Autor: SF / pb, Dátum 15.11.2010


Jagg.cz
Linkuj.cz
Google Bookmarks
Live bookmarks
Digg
Del.icio.us
MySpace
Facebook